IR | 株主・投資家の皆様へ
経営成績
2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | |
売上高(百万円) | 20,919 | 30,178 | 25,543 | 28,485 | 43,194 |
売上総利益(百万円) | 2,929 | 3,172 | 3,387 | 2,862 | 4,197 |
売上総利益率(%) | 14.0 | 10.5 | 13.3 | 10.1 | 9.7 |
営業利益(百万円) | 1,666 | 1,919 | 1,983 | 1,453 | 2,579 |
営業利益率(%) | 8.0 | 6.4 | 7.8 | 5.1 | 6.0 |
経常利益(百万円) | 1,608 | 1,891 | 1,979 | 1,422 | 2,478 |
経常利益率(%) | 7.7 | 6.3 | 7.7 | 5.0 | 5.7 |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 1,125 | 1,269 | 1,364 | 944 | 1,669 |
当期利益率(%) | 5.4 | 4.2 | 5.3 | 3.3 | 3.9 |
売上高
(百万円)

営業利益/営業利益率
(百万円)/(%)

経常利益/経常利益率
(百万円)/(%)

親会社株主に帰属する当期純利益/当期利益率
(百万円)/(%)

ご利用上の注意
- ・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- ・2023年5月期より、連結財務諸表を作成しておりますので、2022年5月期以前は参考数値として当社の数値を記載しております。